Po wielkiej premierze serii Galaxy S23 od Samsunga nastał czas na tegoroczne karty z Chin. Seria smartfonów Xiaomi 13 nie pozostawia żadnych złudzeń — ten producent przyszedł grać w ekstraklasie konsumenckich urządzeń, co pokazuje zarówno osiągami tych flagowców, jak i również ich cenami w dniu premiery.
Xiaomi 13 – flagowce z krwi i kości
Wśród ludu utarło się stwierdzenie, że Xiaomi to tania marka chińskich smartfonów, która zjada swoją ofertą propozycje Samsunga i Apple. Prawda jest jednak nieco inna. Za tańsze urządzenia odpowiadają dwie submarki producenta — Redmi oraz POCO. To do tych podmiotów należy zadanie równoważenia mocy i jakości komponentów w taki sposób, aby te były przystępne cenowo dla konsumentów.
Xiaomi jednak to zupełnie inna bajka. Numerowane odsłony tych smartfonów stają w szranki z flagowymi Samsung Galaxy S23 oraz Apple iPhone 14, skutecznie powiększając swoją cenę i osiągi rok do roku. Nie inaczej jest z Xiaomi 13, których koszty w Polsce powodują niemały wytrzeszcz oczu, porównane z zeszłorocznymi modelami.
Spójrzcie więc tylko na specyfikację podstawowych i zaawansowanych modeli Xiaomi 13, zestawionych z zeszłoroczną serią, czyli Xiaomi 12. Będziemy to powtarzać jak zdarta płyta, lecz niestety, tanio już było. Jeśli jesteście ciekawi, co potrafi najnowszy model firmy, to sprawdźcie też naszą recenzję Xiaomi 13.
Xiaomi 12 | Xiaomi 13 | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 13 Pro | |
Ekran | 6,28″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, maksymalna jasność 1100 nitów, Corning Gorilla Glass Victus | 6,36″, OLED, 120 Hz, HDR10+, maksymalna jasność 1200 nitów, 1900 nitów w piku, Corning Gorilla Glass 5, wodoszczelność IP68 | 6,7″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, maksymalna jasność 1500 nitów, Corning Gorilla Glass Victus, | 6,73″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, maksymalna jasność 1200 nitów, 1900 nitów w piku, Corning Gorilla Glass Victus, wodoszczelność IP68 |
System | Android 12, MIUI 13 | Android 13, MIUI 14 | Android 12, MIUI 13 | Android 13, MIUI 14 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
Pamięć wewn. | 128 GB / 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Aparaty | 50 MPx (f/1.9, PDAF, OIS) 13 MPx (f/2.4, szerokokątny 123°) 5 MPx (f/2.4, tele-makro) | 50 MPx (f/1.8, PDAF, OIS) 12 MPx (f/2.2, ultraszerokokątny, 120˚) 10 MPx (f/2.0, teleobiektyw, 3,2x optyczny zoom, PDAF, OIS) | 50 MPx (f/1.9, OIS, szeroki) 50 MPx (115° f/2.2, ultraszeroki) 50 MPx (teleobiektyw, 2x zoom) | 50 MPx (f/1.9, OIS, szeroki) 50 MPx (115° f/2.2, ultraszeroki) 50 MPx (teleobiektyw, 3,2x optyczny zoom, PDAF, OIS) |
Akumulator | 4500 mAh, szybkie ładowanie 67 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, zwrotne ładowanie 10 W | 4500 mAh, szybkie ładowanie 67 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, zwrotne ładowanie 10 W | 4600 mAh, szybkie ładowanie 120 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, zwrotne ładowanie 10 W | 4820 mAh, szybkie ładowanie 120 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, zwrotne ładowanie 10 W |
Wymiary i waga | 152,7 × 69,9 × 8,2 mm, 179 g | 152,8 × 71,5 × 8,0 mm, 185 g | 163,6 × 74,6 × 8,2 mm, 189 g | 162,9 × 74,6 × 8,4 mm, 229 g |
Cena w dniu premiery | od 3799 zł | od 4799 zł | od 5199 zł | od 6299 zł |
Kupujcie Xiaomi 12, póki jeszcze możecie
Nie będę Was czarować. Jeżeli dzisiaj miałbym kupić flagowiec od Chińczyków, zdecydowałbym się zeszłoroczne Xiaomi 12 (teraz 3899 złotych). Dla przeciętnego użytkownika, zmiany w specyfikacji (niezależnie od tego, czy patrzymy na standardowy lub profesjonalny model) są zbyt małe, żeby usprawiedliwić wydatek dodatkowych ponad 1000 złotych.
Szukasz dobrego aparatu fotograficznego w smartfonie? Cóż, z pewnością wtedy spoglądasz w kierunku droższego Samsung Galaxy S23 Ultra lub takiej SONY Xperia PRO-I. A jeżeli zależy ci na zawrotnych prędkościach ładowania, Xiaomi 12 Pro również zaoferuje niebotyczne 120 W za pośrednictwem przewodu USB-C.
Niestety, moje rady nie będą tu miały długiego terminu ważności. Jeszcze tańsza niż w dniu premiery seria Xiaomi 12 najpewniej zostanie wycofana z oficjalnych kanałów sprzedaży, co by nie kanibalizowała sprzedaży nowych zabawek producenta. Dlatego, jeśli jeszcze są dostępne modele, to warto się na nie skusić.
Być może smartfony powinny wychodzić rzadziej i tym samym przedstawiać sobą znacznie więcej innowacji względem starszych modeli? Cóż, na mądrzejsze wnioski dzisiaj już raczej nie wpadnę.