Zasięg Play dotarł do kolejnych miejscowości. Fioletowy operator przedstawił listę lokalizacji, w których korzystanie z jego sieci LTE powinno być już możliwe. Jeśli do tej pory tam, gdzie mieszkacie, nie było szybkiego internetu mobilnego, warto sprawdzić, czy uległo to zmianie.
Gdzie dociera zasięg Play?
Lipiec to kolejny miesiąc, w którym możemy się pochwalić solidną dawką nowo uruchomionych nadajników – twierdzi Play. Przypomnijmy – fioletowy operator ma ponad 10 000 stacji bazowych. Gdzie dotarło ostatnio LTE od Play? Poniżej listy miejscowości.
Nowe miejscowości w zasięgu LTE od Play, lipiec 2022:
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
dolnośląskie | Wisznia Mała | Szewce |
kujawsko-pomorskie | Aleksandrów Kujawski | Rożno-Parcele |
kujawsko-pomorskie | Fabianki | Nasiegniewo |
lubelskie | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny |
lubelskie | Głusk | Ćmiłów |
lubelskie | Strzyżewice | Piotrowice |
lubelskie | Wierzbica | Wierzbica-Osiedle |
lubelskie | Garbów | Zagrody |
mazowieckie | Grudusk | Grudusk |
mazowieckie | Siedlce | Strzała |
małopolskie | Limanowa | Pisarzowa |
małopolskie | Jabłonka | Zubrzyca Dolna |
małopolskie | Dębno | Łysa góra |
małopolskie | Osiek | Głębowice |
małopolskie | Tarnów | Jodłówka-Wałki |
małopolskie | Wielka Wieś | Bębło |
małopolskie | Siepraw | Czechówka |
małopolskie | Czernichów | Rusocice |
małopolskie | Michałowice | Masłomiąca |
podkarpackie | Rokietnica | Rokietnica |
podkarpackie | Trzebownisko | Łukawiec |
podkarpackie | Pawłosiów | Pawłosiów |
podkarpackie | Czarna | Czarna |
podkarpackie | Laszki | Laszki |
podkarpackie | Kolbuszowa | Werynia |
podkarpackie | Zaleszany | Kępie Zaleszańskie |
podkarpackie | Mielec | Trześń |
podkarpackie | Czudec | Babica |
podkarpackie | Jawornik Polski | Jawornik Polski |
pomorskie | Puck | Gnieżdżewo |
warmińsko-mazurskie | Dywity | Różnowo |
wielkopolskie | Niechanowo | Niechanowo |
wielkopolskie | Buk | Wielka Wieś |
wielkopolskie | Śmigiel | Czacz |
zachodniopomorskie | Stare Czarnowo | Kołbacz |
zachodniopomorskie | Manowo | Manowo |
łódzkie | Mokrsko | Krzyworzeka |
śląskie | Kalety | Kalety |
śląskie | Bobrowniki | Dobieszowice |
śląskie | Strumień | Bąków |
śląskie | Rędziny | Kościelec |
śląskie | Czerwionka-Leszczyny | Palowice |
śląskie | Radziechowy-Wieprz | Brzuśnik |
Nowe miejscowości w zasięgu LTE Ultra od Play, lipiec 2022:
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
dolnośląskie | Radków | Ścinawka Średnia |
dolnośląskie | Wisznia Mała | Ligota Piękna |
dolnośląskie | Wisznia Mała | Szewce |
dolnośląskie | Leśna | Pobiedna |
dolnośląskie | Żarów | Mrowiny |
lubelskie | Strzyżewice | Piotrowice |
lubuskie | Deszczno | Osiedle Poznańskie |
lubuskie | Żagań | Bożnów |
mazowieckie | Gąbin | Gąbin |
mazowieckie | Lesznowola | Nowa Wola |
mazowieckie | Gozdowo | Gozdowo |
mazowieckie | Ożarów Mazowiecki | Duchnice |
mazowieckie | Wieliszew | Olszewnica Stara |
mazowieckie | Nieporęt | Józefów |
mazowieckie | Lesznowola | Zgorzała |
mazowieckie | Łyse | Lipniki |
małopolskie | Mszana Dolna | Kasinka Mała |
małopolskie | Biecz | Libusza |
małopolskie | Iwkowa | Iwkowa |
małopolskie | Kęty | Witkowice |
małopolskie | Czernichów | Czernichów |
małopolskie | Czorsztyn | Maniowy |
małopolskie | Lipinki | Wójtowa |
małopolskie | Osiek | Głębowice |
małopolskie | Wielka Wieś | Bębło |
małopolskie | Igołomia-Wawrzeńczyce | Igołomia |
małopolskie | Kocmyrzów-Luborzyca | Luborzyca |
podkarpackie | Ropczyce | Ropczyce |
podkarpackie | Krasne | Malawa |
podkarpackie | Kolbuszowa | Kolbuszowa Dolna |
podkarpackie | Gorzyce | Trześń |
podkarpackie | Sędziszów Małopolski | Czarna Sędziszowska |
podkarpackie | Żyraków | Bobrowa |
podkarpackie | Wielopole Skrzyńskie | Glinik |
podkarpackie | Pilzno | Łęki górne |
podkarpackie | Olszanica | Uherce Mineralne |
podkarpackie | Ostrów | Ocieka |
podkarpackie | Chmielnik | Wola Rafałowska |
podlaskie | Juchnowiec Kościelny | Ignatki-Osiedle |
pomorskie | Puck | Łebcz |
pomorskie | Kwidzyn | Rakowiec |
pomorskie | Bobowo | Bobowo |
warmińsko-mazurskie | Stawiguda | Stawiguda |
warmińsko-mazurskie | Dywity | Różnowo |
warmińsko-mazurskie | Grodziczno | Mroczno |
wielkopolskie | Kleszczewo | Tulce |
wielkopolskie | Gołuchów | Kościelna Wieś |
wielkopolskie | Krobia | Pudliszki |
wielkopolskie | Niechanowo | Niechanowo |
wielkopolskie | Wolsztyn | Adamowo |
wielkopolskie | Szamotuły | Gałowo |
zachodniopomorskie | Manowo | Manowo |
łódzkie | Żarnów | Żarnów |
śląskie | Buczkowice | Rybarzowice |
śląskie | Lipowa | Leśna |
śląskie | Rędziny | Kościelec |
śląskie | Suszec | Mizerów |
śląskie | Czerwionka-Leszczyny | Palowice |
świętokrzyskie | Bieliny | Bieliny |
świętokrzyskie | Busko-Zdrój | Zbludowice |
Jeśli nie znajdziecie na liście swojego województwa, to wcale nie oznacza to, że nie pracujemy nad siecią w danym regionie. Na listach znajdują się tylko miejscowości, które nie były objęte zasięgiem szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił – zaznacza Play.
W zasięgu LTE od Play jest 3007 miejscowości, w tym 402 miasta. LTE Ultra dociera do 2643 miejscowości i 401 miast. Fioletowy operator bierze pod uwagę miejscowości powyżej tysiąca mieszkańców i miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
źródło: Blog Play