Poznaliśmy wyniki najnowszego badania Mediapanel, a co za tym idzie, wiemy, jakie były najpopularniejsze domeny internetowe w marcu tego roku. W porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu podium rankingu pozostało bez zmian, jednak tuż za nim nastąpiła już pewna roszada. Małym awansem może pochwalić się popularna platforma z branży e-commerce.
Najpopularniejsze domeny internetowe w Polsce w marcu 2022 roku
Z wyników najnowszego badania Mediapanel opublikowanych przez Polskie Badania Internetu (PBI) wynika, że najpopularniejszą domeną w naszym kraju w marcu było google.com. Na podium trafiły również domeny facebook.com oraz youtube.com. Czwarte miejsce zajęło allegro.pl, które – w porównaniu do lutego – wyprzedziło onet.pl.
Badanie Mediapanel za marzec 2022 – ranking domen:
Lp | Domena | Realni użytkownicy | Zasięg |
1 | google.com | 27 949 860 | 93,23% |
2 | facebook.com | 22 044 636 | 73,53% |
3 | youtube.com | 21 380 598 | 71,32% |
4 | allegro.pl | 18 510 930 | 61,75% |
5 | onet.pl | 18 069 156 | 60,27% |
6 | wp.pl | 17 587 368 | 58,66% |
7 | wikipedia.org | 15 483 312 | 51,65% |
8 | interia.pl | 15 373 476 | 51,28% |
9 | olx.pl | 13 771 620 | 45,94% |
10 | gazeta.pl | 12 584 970 | 41,98% |
11 | o2.pl | 12 528 270 | 41,79% |
12 | google.pl | 12 288 996 | 40,99% |
13 | ceneo.pl | 12 265 830 | 40,91% |
14 | radiozet.pl | 11 496 978 | 38,35% |
15 | businessinsider.pl | 11 022 156 | 36,77% |
16 | medonet.pl | 10 823 058 | 36,10% |
17 | twitter.com | 10 811 232 | 36,06% |
18 | mediaexpert.pl | 10 730 718 | 35,79% |
19 | se.pl | 10 729 098 | 35,79% |
20 | money.pl | 10 368 972 | 34,59% |
Podobnie prezentują się zestawienia najpopularniejszych domen na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Z komputerów w marcu często odwiedzano jednak również m.in. domeny netflix.com, przelewy24.pl i rządowe witryny gov.pl. Wszystkie rankingi są dostępne na stronie pbi.org.pl.
Czytaj także: Antywirus na Androida kradł hasła – jak widać anty był tylko z nazwy
Autorzy badania za realnego użytkownika uznają takiego, który wygenerował przynajmniej jedną odsłonę w danym kanale (w tym przypadku w domenie). Zasięg to procentowy udział realnych użytkowników odwiedzających dany kanał w populacji wszystkich internautów.
źródło: PBI – badanie Mediapanel